Практические навыки
Подготовка изделия, стабилизация фона, проверка контрольной течи, настройка течеискателя и запись условий испытания.
Методы контроля
Страница связывает учебные методы с объектами контроля, параметрами испытаний и документированием результата.
Выбор метода зависит от объекта, испытательной среды, требуемой чувствительности, допустимого давления, доступности поверхности, фонового сигнала и критериев приемки.
| Метод | Когда применять | Что контролировать | Нормативная связь |
|---|---|---|---|
| Вакуумная камера с гелием | герметичные изделия, партии, корпуса | высокая чувствительность, интегральная оценка | ГОСТ Р 50.05.01-2018 |
| Щуповый метод | локализация места течи на доступной поверхности | проверка фона, скорости перемещения и контрольной течи | ГОСТ Р 50.05.01-2018 |
| Обдув гелием | поиск течей при вакуумировании объекта | контроль фонового гелия и времени отклика | ГОСТ Р 50.05.01-2018 |
| Накопление | малые утечки и ограниченный доступ к объекту | выдержка, объем накопления, расчет чувствительности | ГОСТ Р 50.05.01-2018 |
| Жидкостные методы | изделия, допускающие контакт с жидкостью | смачивание, давление, время выдержки, очистка | ГОСТ Р 50.05.01-2018 |
| Документирование результата | протокол, карта контроля, критерий приемки | воспроизводимость условий и прослеживаемость СИ | ГОСТ Р 50.05.01-2018; НП-071-18 |
Подготовка изделия, стабилизация фона, проверка контрольной течи, настройка течеискателя и запись условий испытания.
Технологическая карта, протокол контроля, сведения о средствах измерений, критерий приемки и подписи ответственных лиц.
Учебные материалы помогают выбрать метод, но не заменяют утвержденную методику предприятия и требования конкретного объекта.